ID | Image | Title | SKU | Price | Quantity | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxon 290019 - Valve 2 POS-3Way W/Coil | 290019-MAXO | $186.15 | |||
2 | Maxon 290033 - Valve Check Vertical Pump | 290033-MAXO | $54.53 | |||
3 | Maxon 226594 - Oil Seal Kit | 226594-MAXO | $7.07 | |||
3 | Maxon 290043 - Valve Assembly 2 Way Double Spade | 290043-MAXO | $134.27 | |||
3 | Maxon 290044 - Valve Poppet 2 Way N/Closed | 290044-MAXO | $117.47 | |||
3 | Maxon 290045 - Coil Double Spade 2WAY | 290045-MAXO | $33.81 | |||
4 | Maxon 290029 - Manifold Assembly V Pump G/D | 290029-MAXO | $1,287.98 | |||
5 | Maxon 251884 - O-Ring - Reservoir (60120041) | 251884-MAXO | $11.40 | |||
6 | Maxon 283102-01 - Inlet Filter | 283102-01-MAXO | $13.92 | |||
7 | Maxon 260261 - Oil Seal - Pump | 260261-MAXO | $6.32 | |||
8 | Maxon 260229 - Relief Valve Assembly (10901282) | 260229-MAXO | $54.92 | |||
9 | Maxon 290035 - Valve Relief 2400 PSI | 290035-MAXO | $101.70 | |||
10 | Maxon 280404 - Cable Assembly | 280404-MAXO | $9.51 | |||
11 | Maxon 268337-01 - Motor 12V DC H.D. | 268337-01-MAXO | $492.48 | |||
12 | Maxon 284080-01 - Switch Solenoid Assembly | 284080-01-MAXO | $33.11 | |||
13 | Maxon 290031 - Valve Needle Opening ADJ | 290031-MAXO | $78.81 | |||
14 | Maxon 290032 - Valve Needle Closing ADJ | 290032-MAXO | $54.53 | |||
15 | Maxon 283101-01 - Pump Assembly 204 | 283101-01-MAXO | $221.99 | |||
16 | Maxon 290020 - O-Ring Kepner Check Valve | 290020-MAXO | $7.14 |
BMR-A-CS Diagrams, BMRA (Sep 2013 - Dec 2015) Diagrams
Maxon BMRA (Sep 2013 – Dec 2015) 12VDC Gravity Down Power Unit Diagram
SKU: BMRA-SEP13-DEC15-12VDCGD-PU-DG
Categories: BMR-A-CS Diagrams, BMRA (Sep 2013 - Dec 2015) Diagrams
INCLUDE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING! TO HELP YOU IDENTIFY THE DATE RANGE:
- LOCATE YOUR SERIAL PLATE on your Liftgate.
- LOOK FOR THE ‘SERIAL #’ FIELD and identify the first four digits.
- IF your Liftgate was manufactured BEFORE JUNE 2014, your plate will show the Month then the Year.
- IF your Liftgate was manufactured AFTER JUNE 2014, your plate will show the Year then the Month.