| Imperial | 31420 |
| Capacity (Volume) | 2.2 cu yd |
| Smart Model Number | P220A |
| Vehicle Compatibility | ¾ or 1-Ton Pickup, Dump Body, Flatbed, or 15,000+ GVWR Truck |
| Material Compatibility | Bulk Salt, Pre-Wet* & Liquid Brine* |
| Capacity (Weight) | 4,752 lb |
| Spreading Width | Salt: Up to 36′ |
| Approx. Weight** (Empty) | 793 lb |
| Hopper Length (A) | 104.50″ |
| Bed Length (B) | 87″ |
| Overall Hopper Length (C) | 116.25″ |
| Reference Diagram (A-C) | <img src=”https://westernplows .com/wp-content/uploads /2024/05/Side-Reference -Diagram_MARAUDER- Poly-Hopper-copy-640×3 94.jpg” alt=”side reference diagram for marauder poly” width=”640″ height=”394″ class=”alignnone size-medium wp-image-381610″ /> |
| Width of Hopper Opening (D) | 63.50″ |
| Height of Hopper w/o Chute (E) | 51.50″ |
| Reference Diagram (D-E) | <img src=”https://westernplows .com/wp-content/uploads /2024/05/Rearview-Refer ence-Diagram_MARAUD ER-Poly-Hopper-640×39 4.jpg” alt=”rearview reference diagram for marauder poly” width=”640″ height=”394″ class=”alignnone size-medium wp-image-381611″ /> |
| Body Side Length | 8′ |
| Rec. Bed Length | 90″ |
| Material Delivery Dimensions | 6″ Diameter |
| Hopper Construction | Polyethylene Body, Stainless Steel Drive Line |
| Spinner Size | 16″ Diameter |
| Factory Chute Configuration | Long |


What others are saying
There are no contributions yet.